Skip to content

Prepare release v0.1.2#417

Merged
tigrannajaryan merged 1 commit intomainfrom
tigran/release012
May 6, 2026
Merged

Prepare release v0.1.2#417
tigrannajaryan merged 1 commit intomainfrom
tigran/release012

Conversation

@tigrannajaryan
Copy link
Copy Markdown
Collaborator

No description provided.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented May 6, 2026

Benchmark Result

Benchmark diff with base branch
goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/splunk/stef/benchmarks
cpu: AMD EPYC 7763 64-Core Processor                
                                                 │ bench-main.txt │           bench-new.txt            │
                                                 │     sec/op     │    sec/op     vs base              │
SerializeNative/STEF/serialize-4                     10.68m ± 12%   11.22m ± 15%       ~ (p=0.394 n=6)
SerializeNative/STEFU/serialize-4                    34.20m ±  1%   33.81m ±  0%  -1.16% (p=0.015 n=6)
DeserializeNative/STEF/deser-4                       2.450m ±  1%   2.431m ±  1%       ~ (p=0.394 n=6)
DeserializeNative/STEFU/deser-4                      7.212m ±  1%   7.264m ±  1%       ~ (p=0.485 n=6)
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                  134.7m ±  2%   135.2m ±  4%       ~ (p=0.310 n=6)
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                 33.98m ±  2%   34.13m ±  2%       ~ (p=0.180 n=6)
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                49.81m ±  1%   50.28m ±  1%  +0.95% (p=0.015 n=6)
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4               69.40m ±  2%   69.96m ±  1%       ~ (p=0.093 n=6)
STEFReaderRead-4                                     2.523m ±  1%   2.527m ±  0%       ~ (p=0.310 n=6)
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4        3.362 ±  3%    3.346 ±  5%       ~ (p=0.818 n=6)
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4     79.65m ± 15%   81.07m ± 15%       ~ (p=0.394 n=6)
ReadSTEF-4                                           2.653m ±  1%   2.590m ±  1%  -2.39% (p=0.002 n=6)
ReadSTEFZ-4                                          3.502m ±  2%   3.291m ±  1%  -6.01% (p=0.002 n=6)
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                 8.293m ±  1%   7.568m ±  1%  -8.75% (p=0.002 n=6)
geomean                                              21.75m         21.60m        -0.72%

                                                 │ bench-main.txt │           bench-new.txt            │
                                                 │   sec/point    │  sec/point    vs base              │
SerializeNative/STEF/serialize-4                     159.8n ± 12%   167.8n ± 15%       ~ (p=0.394 n=6)
SerializeNative/STEFU/serialize-4                    511.6n ±  1%   505.6n ±  0%  -1.16% (p=0.015 n=6)
DeserializeNative/STEF/deser-4                       36.65n ±  1%   36.35n ±  1%       ~ (p=0.331 n=6)
DeserializeNative/STEFU/deser-4                      107.9n ±  1%   108.7n ±  1%       ~ (p=0.548 n=6)
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                  2.016µ ±  2%   2.023µ ±  4%       ~ (p=0.290 n=6)
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                 509.0n ±  2%   511.0n ±  2%       ~ (p=0.171 n=6)
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                745.5n ±  1%   752.5n ±  1%  +0.94% (p=0.022 n=6)
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4               1.039µ ±  2%   1.047µ ±  1%       ~ (p=0.084 n=6)
STEFReaderRead-4                                     37.74n ±  1%   37.80n ±  0%       ~ (p=0.331 n=6)
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4       4.273µ ±  3%   4.253µ ±  5%       ~ (p=0.818 n=6)
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4     101.2n ± 15%   103.1n ± 15%       ~ (p=0.394 n=6)
ReadSTEF-4                                           39.70n ±  1%   38.76n ±  1%  -2.38% (p=0.002 n=6)
ReadSTEFZ-4                                          52.41n ±  2%   49.25n ±  1%  -6.02% (p=0.002 n=6)
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                 124.1n ±  1%   113.3n ±  1%  -8.70% (p=0.002 n=6)
geomean                                              228.9n         227.2n        -0.72%

                                                 │ bench-main.txt │            bench-new.txt             │
                                                 │      B/op      │     B/op      vs base                │
SerializeNative/STEF/serialize-4                     3.337Mi ± 0%   3.342Mi ± 0%       ~ (p=0.180 n=6)
SerializeNative/STEFU/serialize-4                    7.557Mi ± 0%   7.557Mi ± 0%       ~ (p=1.000 n=6)
DeserializeNative/STEF/deser-4                       951.4Ki ± 0%   951.4Ki ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
DeserializeNative/STEFU/deser-4                      1.715Mi ± 0%   1.715Mi ± 0%       ~ (p=1.000 n=6)
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                  76.56Mi ± 0%   76.56Mi ± 0%       ~ (p=0.385 n=6)
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                 7.557Mi ± 0%   7.557Mi ± 0%       ~ (p=0.528 n=6)
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                34.83Mi ± 0%   34.83Mi ± 0%       ~ (p=0.920 n=6)
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4               41.89Mi ± 0%   41.89Mi ± 0%       ~ (p=0.398 n=6)
STEFReaderRead-4                                     953.1Ki ± 0%   953.1Ki ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4       3.382Gi ± 0%   3.386Gi ± 0%       ~ (p=0.132 n=6)
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4     20.30Mi ± 0%   20.30Mi ± 0%       ~ (p=0.255 n=6)
ReadSTEF-4                                           953.1Ki ± 0%   953.1Ki ± 0%       ~ (p=0.061 n=6)
ReadSTEFZ-4                                          10.29Mi ± 0%   10.29Mi ± 0%       ~ (p=0.900 n=6)
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                 13.44Mi ± 0%   13.44Mi ± 0%  -0.00% (p=0.006 n=6)
geomean                                              10.78Mi        10.78Mi       +0.02%
¹ all samples are equal

                                                 │ bench-main.txt │            bench-new.txt            │
                                                 │   allocs/op    │  allocs/op   vs base                │
SerializeNative/STEF/serialize-4                      2.650k ± 1%   2.660k ± 0%       ~ (p=0.167 n=6)
SerializeNative/STEFU/serialize-4                      883.0 ± 0%    883.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
DeserializeNative/STEF/deser-4                         463.0 ± 0%    463.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
DeserializeNative/STEFU/deser-4                        496.0 ± 0%    496.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                   134.7k ± 0%   134.7k ± 0%       ~ (p=0.232 n=6)
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                   884.0 ± 0%    884.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                 756.2k ± 0%   756.2k ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4                944.9k ± 0%   944.9k ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
STEFReaderRead-4                                       463.0 ± 0%    463.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4        13.15M ± 0%   13.15M ± 0%       ~ (p=0.903 n=6)
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4      1.956k ± 0%   1.956k ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
ReadSTEF-4                                             463.0 ± 0%    463.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
ReadSTEFZ-4                                            500.0 ± 0%    500.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                  1.228k ± 0%   1.228k ± 0%       ~ (p=1.000 n=6)
geomean                                               6.299k        6.301k       +0.03%
¹ all samples are equal
Benchmark result
benchstat bench-new.txt
goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/splunk/stef/benchmarks
cpu: AMD EPYC 7763 64-Core Processor                
                                                 │ bench-new.txt │
                                                 │    sec/op     │
SerializeNative/STEF/serialize-4                    11.22m ± 15%
SerializeNative/STEFU/serialize-4                   33.81m ±  0%
DeserializeNative/STEF/deser-4                      2.431m ±  1%
DeserializeNative/STEFU/deser-4                     7.264m ±  1%
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                 135.2m ±  4%
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                34.13m ±  2%
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4               50.28m ±  1%
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4              69.96m ±  1%
STEFReaderRead-4                                    2.527m ±  0%
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4       3.346 ±  5%
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4    81.07m ± 15%
ReadSTEF-4                                          2.590m ±  1%
ReadSTEFZ-4                                         3.291m ±  1%
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                7.568m ±  1%
geomean                                             21.60m

                                                 │ bench-new.txt │
                                                 │   sec/point   │
SerializeNative/STEF/serialize-4                    167.8n ± 15%
SerializeNative/STEFU/serialize-4                   505.6n ±  0%
DeserializeNative/STEF/deser-4                      36.35n ±  1%
DeserializeNative/STEFU/deser-4                     108.7n ±  1%
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                 2.023µ ±  4%
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                511.0n ±  2%
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4               752.5n ±  1%
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4              1.047µ ±  1%
STEFReaderRead-4                                    37.80n ±  0%
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4      4.253µ ±  5%
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4    103.1n ± 15%
ReadSTEF-4                                          38.76n ±  1%
ReadSTEFZ-4                                         49.25n ±  1%
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                113.3n ±  1%
geomean                                             227.2n

                                                 │ bench-new.txt │
                                                 │     B/op      │
SerializeNative/STEF/serialize-4                    3.342Mi ± 0%
SerializeNative/STEFU/serialize-4                   7.557Mi ± 0%
DeserializeNative/STEF/deser-4                      951.4Ki ± 0%
DeserializeNative/STEFU/deser-4                     1.715Mi ± 0%
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                 76.56Mi ± 0%
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                7.557Mi ± 0%
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4               34.83Mi ± 0%
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4              41.89Mi ± 0%
STEFReaderRead-4                                    953.1Ki ± 0%
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4      3.386Gi ± 0%
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4    20.30Mi ± 0%
ReadSTEF-4                                          953.1Ki ± 0%
ReadSTEFZ-4                                         10.29Mi ± 0%
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                13.44Mi ± 0%
geomean                                             10.78Mi

                                                 │ bench-new.txt │
                                                 │   allocs/op   │
SerializeNative/STEF/serialize-4                     2.660k ± 0%
SerializeNative/STEFU/serialize-4                     883.0 ± 0%
DeserializeNative/STEF/deser-4                        463.0 ± 0%
DeserializeNative/STEFU/deser-4                       496.0 ± 0%
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                  134.7k ± 0%
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                  884.0 ± 0%
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                756.2k ± 0%
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4               944.9k ± 0%
STEFReaderRead-4                                      463.0 ± 0%
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4       13.15M ± 0%
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4     1.956k ± 0%
ReadSTEF-4                                            463.0 ± 0%
ReadSTEFZ-4                                           500.0 ± 0%
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                 1.228k ± 0%
geomean                                              6.301k

@tigrannajaryan tigrannajaryan merged commit beadbb9 into main May 6, 2026
9 checks passed
@tigrannajaryan tigrannajaryan deleted the tigran/release012 branch May 6, 2026 16:52
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant