Commit f0eefb6
Miriad
fix(remotion): address PR #592 review feedback
- Use useVideoConfig() instead of hardcoded dimensions in HookScene
- Reduce DotGrid to ~48 dots for Lambda performance
- Add word chunking for narrations >60 words
- Add missing extrapolateLeft: "clamp" for consistency
- Remove unused imports (FPS in Scene, fps in GlowSweeps)
- Extract shared VideoComposition component
- Replace execSync("rm -rf") with fs.rmSync()1 parent bcb829d commit f0eefb6
File tree
6 files changed
+206
-295
lines changed- lib/services
- remotion
- components
- compositions
6 files changed
+206
-295
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| 54 | + | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
| |||
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
96 | 100 | | |
97 | 101 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
| |||
145 | 149 | | |
146 | 150 | | |
147 | 151 | | |
148 | | - | |
149 | 152 | | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
153 | 158 | | |
154 | 159 | | |
155 | 160 | | |
| |||
241 | 246 | | |
242 | 247 | | |
243 | 248 | | |
244 | | - | |
| 249 | + | |
245 | 250 | | |
246 | 251 | | |
247 | 252 | | |
248 | 253 | | |
249 | 254 | | |
| 255 | + | |
250 | 256 | | |
251 | 257 | | |
252 | 258 | | |
253 | 259 | | |
| 260 | + | |
254 | 261 | | |
255 | 262 | | |
256 | 263 | | |
| |||
342 | 349 | | |
343 | 350 | | |
344 | 351 | | |
| 352 | + | |
345 | 353 | | |
346 | 354 | | |
347 | 355 | | |
348 | 356 | | |
349 | 357 | | |
| 358 | + | |
350 | 359 | | |
351 | 360 | | |
352 | 361 | | |
| |||
366 | 375 | | |
367 | 376 | | |
368 | 377 | | |
| 378 | + | |
369 | 379 | | |
370 | 380 | | |
371 | 381 | | |
| |||
383 | 393 | | |
384 | 394 | | |
385 | 395 | | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
386 | 398 | | |
387 | 399 | | |
388 | 400 | | |
389 | | - | |
| 401 | + | |
390 | 402 | | |
391 | 403 | | |
392 | 404 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
12 | 16 | | |
13 | 17 | | |
14 | 18 | | |
| |||
96 | 100 | | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
99 | | - | |
| 103 | + | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
105 | 119 | | |
106 | 120 | | |
107 | 121 | | |
| |||
247 | 261 | | |
248 | 262 | | |
249 | 263 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
253 | 267 | | |
254 | 268 | | |
255 | | - | |
256 | | - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
257 | 271 | | |
258 | 272 | | |
259 | 273 | | |
260 | 274 | | |
261 | 275 | | |
262 | 276 | | |
263 | | - | |
| 277 | + | |
264 | 278 | | |
265 | | - | |
| 279 | + | |
266 | 280 | | |
267 | 281 | | |
268 | 282 | | |
269 | 283 | | |
270 | 284 | | |
271 | | - | |
| 285 | + | |
272 | 286 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
275 | 289 | | |
276 | 290 | | |
277 | 291 | | |
278 | 292 | | |
279 | | - | |
| 293 | + | |
280 | 294 | | |
281 | 295 | | |
282 | 296 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 3 | + | |
16 | 4 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
138 | 7 | | |
0 commit comments